1stpulsa.comRaja Pulsa Elektrik Murah Lengkap Lancar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Transaksi ke 1stpulsakirim ke nomor center :
|
|||||||||||||
| 1. |
Transaksi Pertama : Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.PIN Contoh: I.I10.0856998800.1234 |
||||||||||||
| 2. | Transaksi Kedua : Sintax : I.KODEVOUCHER.NOHP.TRX Kedua.PIN Contoh: I.I10.0856998800.2.1234 |
||||||||||||
| 3. | Pendaftaran Agen : Sintax : DAFTAR.NOHP.NAMA.KOTA. LEVEL.PIN Contoh : DAFTAR.081111111.LUCY_CELL.KEDIRI.5.1234 |
||||||||||||
| 4. | Pesan Tiket Transfer Deposit : Sintax : DEP.BANK.NOMINAL.PIN Contoh: DEP.BCA.150000.1124 |
||||||||||||
| 5. | Komplain Transaksi : Sintax : INFO.Pesan Komplain Contoh : INFO.Pulsa belum masuk no 08568889 I10 |
||||||||||||
| 6. | Transfer saldo ke downline : Sintax : KIRIM.ID DOWNLINE.NOMINAL.PIN Contoh: KIRIM.TS1415.131415.1124 |
||||||||||||
| 7. | Rubah Level Downline : Sintax : UP.DOWNLINEID.LEVELBARU.PIN Contoh : UP.TS1415.3.1124 |
||||||||||||
| 8. | Transaksi Multi : Sintax : MULTI.KODEVOC1.NOHP1.KODEVOC2.NOHP2.PIN (maks 160 char) Contoh : MULTI.VS20.08132244566.M10.08155669980.1234 |
||||||||||||
| 9. | Cek Saldo : Sintax : SAL.PIN Contoh : SAL.1234 |
||||||||||||
| 10. | Cek transaksi : Sintax : CEK.NOHP.PIN Contoh: CEK.085677947589.1234 |
||||||||||||
| 11. | Cek Harga : HRG.KODEVOC.PIN Contoh : HRG.S10.PIN |
||||||||||||
| 12. | Block Downline : Sintax : BLOCK.DOWNLINEID.PIN Contoh: BLOCK.TS1415.1234 |
||||||||||||
| 13. | Unblock Downline : Sintax : ON.DOWNLINEID.PIN Contoh: ON.TS1415.1234 |
||||||||||||
| 14. | Registrasi YM : Sintax : YM.IDYM.PIN Contoh: YM.JULIETE_EKSA.1234 |
||||||||||||
| 15. | Cek Voucher Kosong : Sintax : KOSONG.PIN Contoh: KOSONG.1234 |
||||||||||||
| 16. | Paralel HP : Sintax : HP2.NOHP.PIN Contoh: HP2.08166586869.1234 |
||||||||||||
| 17. | Hapus HP Paralel : Sintax : HHP2.NOHP.PIN Contoh: HHP2.08194885908.1234 |
||||||||||||
| 18. | Ganti Password : Sintax : GPASS.PASSBARU.PIN Contoh: GPASS.12345.1234 |
||||||||||||
| 19. | Ganti PIN : Sintax : GPIN.PINBARU.PASS Contoh: GPIN.1111.123456 |
||||||||||||
| 20. | Cek PIN : Sintax : PIN. PASS Contoh: PIN.123456 |
||||||||||||
| 21. | Cek Password : Sintax : PASS. PIN Contoh: PASS.1111 |
||||||||||||
22. |
Catatan: *Bonus di bawah 25.000 tidak akan dikirim dan akan diakumulasikan pada bulan berikutnya. |
||||||||||||
Customer Service
YM Engine
Komplain
Konfirmasi Deposit
Bank Transfer
![]()
4400-169-000
a/n Dina Pramaningrum

144-00100-82953
a/n Dina Pramaningrum
![]()
4400-169-009
a/n Dina Pramaningrum

0579-0101-4918-507
a/n Dina Pramaningrum
0856 4974 7000
0857 3605 2000
0856 5554 1919
0857 5552 7217
0857 5287 1263
0857 4955 6029
0857 5287 1254
0856 4652 5712
0818 0515 6060
0818 0505 7000
0878 5986 2000
0852 3329 9941
0852 3404 8000
0852 3322 0500
0899 0404 888
0341 - 7461102